loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:
poprzedni powrót do poprzedniej strony następny
Promocja
TRW Tarcza hamulcowa MST330 BMW G 650 XCO APRILIA
średnia: 0.0  ocen: 0
KUP TERAZ!
Cena:399,60 PLN
444,00 PLN
Koszt wysyłki od: 12.00 PLN
  • Opis produktu
TRW Tarcza hamulcowa MST330 BMWG 650 XCOUNTRY APRILIA

Tarcze TRW Lucas posiadają homologacje. Są odporne na ścieranie i mają 30% dłuższą żywotność. Wszystkie modele: tarcze Allround, RAC i EC-offroad wykonane są z niezwykle precyzyjnie hartowanej stali. Wykończenie powierzchni (grubość odchylenie 2 / 100mm) zapobiega wibracjom i poprawia adaptację klocków. Nowy specjalny stop zapobiega nadmiernej korozji. Technologia laserowa pozwala na lekką konstrukcję z drobnymi konturami. Każda tarcza może być używana z klockami hamulcowymi z oferty TRW-Lucas. Tarcze RAC to tarcze pływająca z ofert TRW-Lucas.
BOLT PATTERN6 Hole
COLOR/FINISHSteel
INSIDE DIAMETER110,0 mm
MATERIALSteel
OUTSIDE DIAMETER240 mm
SHAPERound
THICKNESS5,0 mm
TYPEOne Piece (Fixed)
UNITSEach
PRODUCT NAMEBrake Rotor
MOUNTING POSITIONRear
BOLT HOLE CIRCLE124,0 mm
MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
APRILIAPEGASO 650 I.E.6502001EUROPE25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
APRILIAPEGASO 650 I.E.6502002EUROPE25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
APRILIAPEGASO 650 I.E.6502003EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 I.E.6502004EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 FACTORY6502007EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 FACTORY6502008EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 FACTORY6502009EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 FACTORY6502010EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 STRADA6502005EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIAPEGASO 650 STRADA6502006EUROPE25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
BENELLITREK 1130 Amazonas11302007EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302008AMERICA91 KW(124 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302008EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302009EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302010EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302011EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302012EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302013EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302014EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BENELLITREK 1130 Amazonas11302015EUROPE92 KW(125 PS)Rear
BMWF 6506521994ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506521995ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506521996ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506521997ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506521998ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506521999ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 6506522000ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)REAR
BMWF 650 GS6522001ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522001ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS6522002ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522002ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS6522003ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522003ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS6522004ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522004ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS6522005ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522005ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS6522006ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS ABS6522006ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWG 650 GS ABS6522009ALL39 KW(53 PS)Rear
BMWG 650 GS6522010ALL39 KW(53 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522010ALL39 KW(53 PS)Rear
BMWG 650 GS6522011ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522011ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS6522012ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522012ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522013ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522014ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS6522015ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS Sertao6522012ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS Sertao6522012ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS Sertao6522013ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS Sertao6522014ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWG 650 GS ABS Sertao6522015ALL25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)Rear
BMWF 650 GS PD6522001ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD6522002ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD ABS6522002ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD6522003ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD ABS6522003ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD6522004ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD ABS6522004ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD6522005ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD ABS6522005ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD ABS6522006ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWF 650 GS PD6522006ALL25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)REAR
BMWG 650 XCOUNTRY6522007EUROPE25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)REAR
BMWG 650 XCOUNTRY6522008EUROPE25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)REAR
BMWG 650 XCOUNTRY6522009EUROPE39 KW(53 PS); 25 KW(34 PS)REAR
BMWG 650 XMOTO6522007EUROPE25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)REAR
BMWG 650 XMOTO6522008EUROPE25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)REAR
BMWG 650 XMOTO6522009EUROPE25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)REAR
HUSQVARNATR 650 ABS Strada6502013ALL35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)Rear
HUSQVARNATR 650 Terra6502013ALL35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)Rear
HUSQVARNATR 650 ABS Terra6502013



Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.