loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:
poprzedni powrót do poprzedniej strony następny
Promocja
Tarcza hamulcowa EBC MD692 MOTO GUZZI V11 CALIFORN
średnia: 0.0  ocen: 0
KUP TERAZ!
Cena:781,15 PLN
919,00 PLN
Wysyłka gratis!
  • Opis produktu
Tarcza hamulcowa EBC MD692 MOTO GUZZI V11 CALIFORNIA 

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   282 mm
Średnica wewn. :   144.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   166 mm
Liczba śrub mocujących :   6
Średnica otworu śruby :   10.5 mm
Grubość :   5 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 90 Anniversary 1100 2012 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2006 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2007 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2008 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1998 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1998 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1999 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1999 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2000 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2001 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2001 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2002 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2001 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA 1100 2011 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI DAYTONA 1000 RS 1000 1997 AMERICARear
MOTO GUZZI DAYTONA 1000 RS 1000 1997 EUROPE 75 KW(102 PS)Rear
MOTO GUZZI DAYTONA 1000 RS 1000 1998 AMERICARear
MOTO GUZZI DAYTONA 1000 RS 1000 1998 EUROPE 75 KW(102 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 1999 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 METAL 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2003 AMERICARear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 METAL 1100 2003 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2004 AMERICARear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2005 AMERICARear
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2005 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITAN 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITAN 1100 2005 EUROPE 55 KW(75 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2003 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2004 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2005 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2005 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2006 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2007 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2008 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 Centauro 1000 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 Centauro 1000 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT Centauro 1000 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 GT Centauro 1000 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 Centauro 1000 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT Centauro 1000 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V10 1000 GT Centauro 1000 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT 1100 1999 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT 1100 2000 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT 1100 2001 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT 1100 2001 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS 1100 2001 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SCURA 1100 2002 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS 1100 2002 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SCURA 1100 2003 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT Ballabio 1100 2003 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT Ballabio 1100 2004 ALL 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 SPORT Ballabio 1100 2005 ALL 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Catalysator 1100 2003 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Catalysator 1100 2004 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Catalysator 1100 2005 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 Coppa Italia 1100 2003 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Nero Corsa 1100 2004 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Nero Corsa 1100 2005 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Rosso Corsa 1100 2004 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI V11 1100 LE MANS Rosso Corsa 1100 2005 EUROPE 67 KW(91 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2006 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2007 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2007 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2008 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2008 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2009 AMERICARear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2009 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2010 AMERICA 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2010 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2011 AMERICA 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2011 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2012 EUROPE 54 KW(73 PS)Rear


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.