Model Przemieszczenie Rok Kraj Silnik Informacje Pozycja
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1994 WSZYSTKO 72 KW (98 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1995 WSZYSTKO 72 KW (98 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 1996 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1996 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1996 WSZYSTKO 72 KW (98 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 1997 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1997 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-9 R Ninja 899 1997 WSZYSTKO 72 KW (98 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 1998 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1998 EUROPA 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 1999 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1999 EUROPA 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) TYLNY
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 2000 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 2001 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 2002 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZX-7 R Ninja 748 2003 WSZYSTKO 72 KW (98 PS); 90 KW (122 PS) Tylny
KAWASAKI ZXR 750 748 1989 EUROPA 74 KW (100 PS) TYLNY
KAWASAKI ZXR 750