GAŹNIK POWER FORCE 2T 50CCM CPI, KEEWAY, JOG, ZIPP GZC000003
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 93,98 zł
Obecnie niedostępny
- SKU
- PF 12 164 0017
- EAN
- 6983652126776
GAŹNIK DO SKUTERA 2T 50ccm CPI, KEEWAY, JOG, ZIPP
Kod produktu: PF 12 164 0017
Charakterystyka produktu:
· Bardzo dobra jakość wykonania
· Przeznaczony do popularnych silników 1E40QMB/QMA, CPI, KEEWAY, JOG, ZIPP
· Wyposażony w ssanie automatyczne
· Średnica przepustnicy [mm] 13.5mm
· Średnica wewnętrzna od strony króćca 19mm
· Średnica zewnętrzna od strony króćca 23mm
· Średnica zewnętrzna od strony filtra 34mm
· Szczegółowe wymiary podane na zdjęciach
Zastosowanie: 1E40QMB/QMA, CPI, KEEWAY, JOG, ZIPP, szczegóły podane w zakładce „pasuje do” i w tabelce poniże
POWER-FORCE to marka produkująca wysokiej jakości części zamienne dedykowane szerokiej gamie skuterów, motocykli i pojazdów ATV, które już od 20 lat cieszą się na polskim rynku najwyższym uznaniem naszych klientów. Dzięki starannemu procesowi produkcji, zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz licznym i rygorystycznym kontrolom, produkty tej marki cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno wśród klientów detalicznych, jak również serwisów i hurtowni
| Model | Pojemność | Typ silnika | Rok produkcji |
| AGM Fighter 25 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2015 |
| AGM Fighter 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2015 |
| AGM Fighter 25 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 25 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 25 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 25 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2014 |
| AGM Fighter 50 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 |
| AGM Fighter 50 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Fighter 50 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Firejet 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 |
| AGM Firejet 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 |
| AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 |
| ATU Spin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2010 |
| ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2010 |
| ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2009 |
| ATU Spin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2009 |
| ATU Spin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2008 |
| Barton Voyager | 50 | 2T | |
| Beeline Tapo | 50 | 2T | |
| Beeline Tapo RS | 50 | 2T | |
| Benelli 491 50 ST AC | 49 | 2T | 2002 |
| Benelli K2 50 AC | 49 | 2T | 2000-2001 |
| Benelli K2 50 AC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 |
| Benelli K2 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 |
| Benelli Naked 50 AC | 49 | 2T | 2002 |
| Benelli Pepe 50 AC 2T silnik Minarelli | 49 | 2T | 1999-2002 |
| Benelli Pepe LX 50 silnik 1E40QMB | 50 | ||
| Benelli Pepe LX 50 silnik 1E40QMB | 50 | ||
| Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 50 | 2T | 2011-2014 |
| Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X | 50 | 2T | 2011 |
| Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X | 50 | 2T | 2010 |
| Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 50 | 2T | 2008-2014 |
| Benyco Sepran | 50 | 2T | |
| Benyco Surazo | 50 | 2T | |
| Benyco Surazo GT | 50 | 2T | |
| Benzer Barnet GP | 50 | 2T | |
| Benzer Colorado | 50 | 2T | |
| Benzer Columbia | 50 | 2T | |
| Benzer Dakota | 50 | 2T | |
| Benzer Florida | 50 | 2T | |
| Benzer Indiana | 50 | 2T | |
| Benzer Ohio | 50 | 2T | |
| CPI Aragon GP | 50 | 2T | 2010-2014 |
| CPI Aragon GP Paddock | 50 | 2T | 2010-2011 |
| CPI Aragon GP Paddock | 50 | 2T | 2009 |
| CPI Aragon GP | 50 | 2T | 2007-2009 |
| CPI Aragon Paddock Club | 50 | 2T | 2008 |
| CPI Formula R | 50 | 2T | 2011-2014 |
| CPI Formula R | 50 | 2T | 2008-2010 |
| CPI GTX | 50 | 2T | |
| CPI Hussar FL | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2001 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2000 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2003-2005 |
| CPI Oliver City | 50 | 2T | 2006-2007 |
| CPI Oliver | 50 | 2T | 2004-2005 |
| CPI Oliver | 50 | 2T | 2003 |
| CPI Oliver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 |
| CPI Popcorn FL | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Popcorn | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Popcorn | 50 | 2T | 2005 |
| CPI Popcorn | 50 | 2T | 2001 |
| CPI Popcorn | 50 | 2T | 2003-2005 |
| Derbi Easy 50 | 50 | 2T | |
| Ferro 101 | 50 | 2T | |
| Ferro 102 | 50 | 2T | |
| Ferro 103 | 50 | 2T | |
| Ferro 301 | 50 | 2T | |
| Ferro 302 | 50 | 2T | |
| Ferro 601 | 50 | 2T | |
| Ferro 604 | 50 | 2T | |
| Ferro 605 | 50 | 2T | |
| Ferro 606 | 50 | 2T | |
| Ferro 801 | 50 | 2T | |
| Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2006 |
| Generic XOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2005 |
| Generic XOR 50 Competition | 50 | 2T | 2005 |
| Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2005 |
| Generic XOR 50 | 50 | 2T | 2009 |
| Inca Lambros | 50 | 2T | |
| Inca Lambros SE | 50 | 2T | |
| Inca Spartan | 50 | 2T | |
| Inca Street | 50 | 2T | |
| Jmstar Airbus | 50 | 2T | 2013-2014 |
| Jonway YY50QT-10 50 2T Viper | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle | 49 | 2T | 2011-2014 |
| Jonway YY50QT-19 50 2T Grizzy | 49 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-21A 50 2T Force | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-21B 50 2T Force | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-21C 50 2T Force | 49 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-28A 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-28C 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-28D 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-28E 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-5 50 2T Neo | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-6A 50 2T Agility | 50 | 2T | 2009-2014x |
| Jonway YY50QT-6C 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6D 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6E 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6F 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Junak 102 | 50 | 2T | |
| Junak 103 | 50 | 2T | |
| Junak 104 | 50 | 2T | |
| Junak 105 | 50 | 2T | |
| Junak 106 | 50 | 2T | |
| Junak 107-2 | 50 | 2T | |
| Junak 305 | 50 | 2T | |
| Junak 606 | 50 | 2T | |
| Junak 607 | 50 | 2T | |
| Junak 608 | 50 | 2T | |
| Junak 609 | 50 | 2T | |
| Junak 804 | 50 | 2T | |
| Junak 805 | 50 | 2T | |
| Junak 806 AC | 50 | 2T | |
| Keeway Agora | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway Agora | 50 | 2T | 2012-2013 |
| Keeway ARN | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway Easy | 50 | 2T | |
| Keeway F-Act City | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway F-Act Racing | 50 | 2T | 2013 |
| Keeway F-Act NKD | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway F-Act Racing | 50 | 2T | 2009-2012 |
| Keeway F-Act | 50 | 2T | |
| Keeway F-Act DD Evo | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway F-Act DD Evo | 50 | 2T | 2011-2013 |
| Keeway Flash | 50 | 2T | 2008-2009 |
| Keeway Flash | 50 | 2T | 2007 |
| Keeway Focus | 50 | 2T | 2005-2007 |
| Keeway Goccia | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway Goccia | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway Hacker | 50 | 2T | 2009-2010 |
| Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2007-2008 |
| Keeway Hurricane | 50 | 2T | 2006 |
| Keeway Matrix | 50 | 2T | 2006-2009 |
| Keeway Matrix Racing | 50 | 2T | |
| Keeway Matrix V4 | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway Milan | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway Milan | 50 | 2T | 2010-2013 |
| Keeway Pixel | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway RY6 | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway RY6 | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Keeway RY8 | 50 | 2T | 2008-2013 |
| Keeway RY8 Edition | 50 | 2T | 2007-2008 |
| Keeway RY8 | 50 | 2T | 2006-2007 |
| Keeway RY8 Racing | 50 | 2T | 2007-2013 |
| Keeway RY8 DD Racing | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2010-2013 |
| Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2009 |
| Keeway RY8 SP | 50 | 2T | 2008 |
| Keeway Swan | 50 | 2T | 2014 |
| Keeway Swan | 50 | 2T | 2009-2013 |
| Kenos Orlando | 50 | 2T | |
| Kenos Purga | 50 | 2T | |
| Kingway Arrow | 50 | 2T | |
| Kingway Barracuda | 50 | 2T | |
| Kingway Eurostar | 50 | 2T | |
| Kingway Guliver | 50 | 2T | |
| Kingway Purga | 50 | 2T | |
| Kingway Ufo | 50 | 2T | |
| Kingway Yarox | 50 | 2T | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 |
| Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline | 50 | 2T | 2001 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2009 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2008 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2007 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2006 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2004 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2008 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life | 49 | 2T | 2004 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Fast Time | 49 | 2T | 2003 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1999-2000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1994-1998 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 |
| Malaguti F12 50 R DT AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 |
| Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 50 | 2T | 2004 |
| Malaguti F15 50 DT AC Firefox | 49 | 2T | 2005-2008 |
| Malaguti Yesterday 50 | 49 | 2T | 1998-2001 |
| MBK CS 50 AC Mach G | 49 | 2T | 2002-2012 |
| MBK XC 115 S Flipper | 115 | 2014 | |
| MBK YA 50 R Forte | 49 | 2T | 1995-1997 |
| MBK YE 50 Evolis | 49 | 2T | 1992-1995 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2010 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 1998-2003 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2009 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2008 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2007 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2006 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2012 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2002-2005 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2011 |
| MBK YM 50 Fizz | 49 | 2T | 1995-1997 |
| MBK YN 50 Ovetto II | 49 | 2T | 2008-2016 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 1997-2001 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 2002-2016 |
| MBK YN 50 E Ovetto One | 49 | 2T | 2013 |
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 2T | |
| Motron Sting | 50 | 2T | |
| Motron Syncro | 50 | 2T | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1995 |
| Romet 717 Stary model | 50 | 2T | |
| Romet 717 Nowy model | 50 | 2T | |
| Romet 727 Premium stary model | 50 | 2T | |
| Romet 747 | 50 | 2T | |
| Romet 757 | 50 | 2T | |
| Romet 767 od 2010 nowy model | 50 | 2T | |
| Romet 767 stary model | 50 | 2T | |
| Romet 787 | 50 | 2T | |
| Romet 797 | 50 | 2T | |
| Romet Black City | 50 | 2T | |
| Romet Blu City | 50 | 2T | |
| Romet RXL | 50 | 2T | 2015-2018 |
| Romet RXL | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Romet RXL ECO | 50 | 2T | 2013-2019 |
| Romet White City | 50 | 2T | |
| Router Classa | 50 | 2T | |
| Router Classa City | 50 | 2T | |
| Router Classa Town | 50 | 2T | |
| Router Pluss lampa dolna | 50 | 2T | |
| Router Pluss lampa w kierownicy | 50 | 2T | |
| Siamoto Bridge | 50 | 2T | |
| Siamoto Mat | 50 | 2T | |
| Siamoto Top Racing | 50 | 2T | |
| Tauris Mistral 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 |
| Tauris Samba 50 2T Safari | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Tauris Samba 50 2T Military | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Tauris Samba 50 2T Electronic | 49 | 2T | 2012-2014 |
| Tauris Samba 50 2T Racing | 49 | 2T | 2011-2014 |
| Tauris Samba 50 2T | 49 | 2T | 2008-2011 |
| Tauris Strada 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 |
| Wangye Knight | 50 | 2T | |
| Yamaha CS50 Jog | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2007 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2009 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2011 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2010 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2015 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2007 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha CS50M Jog R | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha CS50Z Jog | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CV50 Jog | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YA50D Axis 50 | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YA50F Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50H Axis 50 Profoot | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YA50HS Axis 50 Profoot | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50R Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50R Forte 50 | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YA50S Axis 50 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YA50TA Axis 50 | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YA50ZA Axis 50 | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1995-1999 |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1993 |
| Yamaha YG50 Jog | 50 | 2T | 1993 |
| Yamaha YG50 Jog | 50 | 2T | 1991 |
| Yamaha YG50 Jog | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YG50D Jog Trunk | 50 | 2T | 1991 |
| Yamaha YG50D Jog D | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YG50EX Jog EX | 50 | 2T | 1993 |
| Yamaha YG50Z Jog Z | 50 | 2T | 1991 |
| Yamaha YG50Z Jog Z | 50 | 2T | 1993 |
| Yamaha YG50Z Jog Z | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YG50Z Jog Z | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YG50Z Jog ZR | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YG50Z Jog ZR | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YG50Z Jog ZR | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YG50Z Jog ZR | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YG50Z Jog ZR | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YG50ZS Jog ZS | 50 | 2T | 1992 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2006-2013 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YJ50 Jog Aprio | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YJ50EX Jog Aprio EX | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YJ50R Vino Classic | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YJ50R YJ50RN Vino | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YJ50R YJ50RS Vino | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YJ50R YJ50RP Vino | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YJ50R YJ50RAS Vino | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YJ50R YJ50RT Vino | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YJ50R YJ50RR Vino | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YJ50R YJ50RAT Vino | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YJ50R YJ50RAR Vino | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YJ50R Vino | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YJ50RA YJ50RAP Vino | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YJ50S Jog Aprio Type 2 | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YJ50S Jog Aprio | 50 | 2T | 1994 |
| Yamaha YJ50S Jog Aprio Type 2 | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YJ50S Jog Aprio Type 2 | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YJ50SP Jog Aprio | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YJ50SP Jog Aprio | 50 | 2T | 1996 |
| Yamaha YM50 Fizz | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YM50 Breeze | 50 | 2T | 1995 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2013 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YN50 Alpinestars | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YN50 MOFFA | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YN50 OVETTO | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YN50 OVETTO | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha YN50 OVETTO | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2009 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2010 |
| Yamaha YN50 NEO'S | 50 | 2T | 2011 |
| Yamaha YN50E NEO'S | 50 | 2T | 2013 |
| Yamaha YN50M NEO'S | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YN50M NEO'S | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha YN50M NEO'S | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha YN50M NEO'S | 50 | 2T | 2009 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YN50R OVETTO | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 2001 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1997 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YN50R NEO'S | 50 | 2T | 1999 |
| Yamaha YV50 Jog | 50 | 2T | 1998 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Motor-Land Sp. z o.o., ul. Kolejowa 362/364, Dziekanów Nowy (Łomianki), 05-092, PL, info@motor-land.com.pl
-
Marka
-
IndeksPF 12 164 0017
-
EAN136983652126776
4 innych produktów w tej samej kategorii
Dostępne rozmiary: XL
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane