Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 351,02 zł
CYLINDER ŻELIWNY Z GŁOWICĄ POWER FORCE PEUGEOT BUXY SPEEDFIGHT VIVACITY 47MM 2T
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 194,00 zł
Dostępny u dostawcy
- SKU
- PF 10 008 1070
- EAN
- 6983652123072
CYLINDER ŻELIWNY Z GŁOWICĄ POWER FORCE PEUGEOT BUXY SPEEDFIGHT VIVACITY 47MM 2T
Kod produktu: PF 10 008 1070
Charakterystyka produktu:
· Cylinder żeliwny z głowicą
· Przeznaczony do silnika 2T
· Wysoka jakość wykonania
Wymiary:
· Średnica: 47 mm
· Wysokość całkowita cylindra: 84 mm
· Wysokość cylindra bez tulei: 54 mm
· Średnica zewnętrzna tulei: 54 mm
· Rozstaw szpilek cylindra mierzony po przekątnej: 68 mm
· Rozstaw otworów montażowych wydechu: 54 mm
· Średnica sworznia: 12 mm
W komplecie:
· Cylinder
· Głowica
· Tłok
· Pierścienie
· Sworzeń
· Zabezpieczenia
· Uszczelki
Zastosowanie: PEUGEOT BUXY, SPEEDFIGHT, VIVACITY szczegóły podane w zakładce "Pasuje do”, oraz w tabeli poniżej.
POWER-FORCE to marka produkująca wysokiej jakości części zamienne dedykowane szerokiej gamie skuterów, motocykli i pojazdów ATV, które już od 20 lat cieszą się na polskim rynku najwyższym uznaniem naszych klientów. Dzięki starannemu procesowi produkcji, zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz licznym i rygorystycznym kontrolom, produkty tej marki cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno wśród klientów detalicznych, jak również serwisów i hurtowni.
Model | Pojemność | Typ silnika | Rok produkcji |
Hercules SR Samba | 50 | 2T | 1993-1994 |
Peugeot Buxy 50 | 50 | 2T | 1994-1997 |
Peugeot Buxy 50 RS | 50 | 2T | 1996-1997 |
Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2002-2003 |
Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2001 |
Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 1998-2000 |
Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2006-2013 |
Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2002-2008 |
Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2006 |
Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2004 |
Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2003 |
Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2002 |
Peugeot Metal-X 50 | 50 | 2T | |
Peugeot Speedake 50 | 49 | 2T | 1995-1997 |
Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1999-2000 |
Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1997-1998 |
Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 2001 |
Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1999-2000 |
Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1997-1998 |
Peugeot Speedfight 2 Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 |
Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 |
Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2005-2006 |
Peugeot Speedfight 2 WRC 307 | 50 | 2T | 2005 |
Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2004 |
Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2003-2004 |
Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2002 |
Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2001 |
Peugeot Speedfight 2 Ultimate Edition | 50 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Speedfight 2 RCup | 50 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Speedfight 2 Motorsport | 50 | 2T | 2007 |
Peugeot Speedfight 2 Iron-X | 50 | 2T | 2007 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | 50 | 2T | 2008-2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2006 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2005-2007 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2005-2006 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT WRC 307 | 50 | 2T | 2005 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2003 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rcup | 50 | 2T | 2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2002 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2001 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2008 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rcup | 50 | 2T | 2008 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT RCup | 50 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 50 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2007 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Iron-X | 50 | 2T | 2007 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Motorsport | 50 | 2T | 2007 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | 50 | 2T | 2006 |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 |
Peugeot Splinter 50 | 50 | 2T | |
Peugeot Squab 50 | 49 | 2T | 1996-1997 |
Peugeot SR Bugsy | 50 | 2T | 1995-1997 |
Peugeot SV 50 | 49 | 2T | 1993-1997 |
Peugeot SV 50 Junior | 49 | 2T | 1993-1996 |
Peugeot SV 50 LM | 49 | 2T | 1997-1998 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2001 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2011 |
Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2008-2011 |
Peugeot TKR 50 (koło 12 cali) | 49 | 2T | 2010-2011 |
Peugeot TKR 50 RCup | 49 | 2T | 2008-2009 |
Peugeot TKR 50 Furious (koło 12 cali) | 50 | 2T | 2010-2011 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2008 |
Peugeot TKR 50 | 50 | 2T | 2012 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2007 |
Peugeot TKR 50 Rally Victories | 49 | 2T | 2006-2007 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2006 |
Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2005-2007 |
Peugeot TKR 50 WRC 307 | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2003-2004 |
Peugeot TKR 50 Furious | 49 | 2T | 2003-2004 |
Peugeot TKR 50 Metal-X | 49 | 2T | 2003 |
Peugeot TKR 50 Streetzone | 49 | 2T | 2003 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2002 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2010 |
Peugeot TKR 50 Metal-X | 49 | 2T | 2002 |
Peugeot TKR 50 Streetboard | 49 | 2T | 2001 |
Peugeot TKR 50 | 49 | 2T | 2009 |
Peugeot Trekker 50 Streetboard | 49 | 2T | 1999-2000 |
Peugeot Trekker 50 Road | 50 | 2T | 1998-2000 |
Peugeot Trekker 50 Off Road | 50 | 2T | 1998-2000 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2005-2006 |
Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot Vivacity 50 | 50 | 2T | 2004 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2009 |
Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2005 |
Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2004 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2009 |
Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2004 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2008 |
Peugeot Vivacity 50 RS | 49 | 2T | 2008 |
Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2003-2004 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2008 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2003-2004 |
Peugeot Vivacity 50 Motorsport | 49 | 2T | 2007-2009 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | 49 | 2T | 2003 |
Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2007 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | 49 | 2T | 2002 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2007 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2002 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2007 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | 49 | 2T | 2001 |
Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2007 |
Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 1999-2001 |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2006 |
Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2006 |
Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2006 |
Peugeot X-Fight 50 AC | 50 | 2T | 2000-2003 |
Peugeot Zenith 50 LM | 49 | 2T | 1996-1997 |
Peugeot Zenith 50 LN | 49 | 2T | 1998 |
Peugeot Zenith 50 M | 50 | 2T | 1997 |
Peugeot Zenith 50 N | 49 | 2T | 1998-2000 |
Peugeot Zenith 50 N | 50 | 2T | 2000 |
Peugeot Zenith 50 N | 50 | 2T | 1999 |
Peugeot Zenith 50 N | 50 | 2T | 1998 |
Sachs Limbo | 25 | 2T | 1998-2000 |
Sachs Limbo | 25 | 2T | 1995-1997 |
Sachs Limbo 50 LM | 49 | 2T | 1997 |
Sachs Limbo 50 M | 49 | 2T | 1995-1997 |
Sachs Reggae 50 | 49 | 2T | 1994-1997 |
Sachs Reggae 50 RS | 49 | 2T | 1996-1997 |
Sachs Splinter 50 | 49 | 2T | 1994-1997 |
Sachs Squab | 50 | 2T | 1996-1997 |
Sachs SR Samba | 50 | 2T | 1995-1997 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Motor-Land Sp. z o.o., ul. Kolejowa 362/364, Dziekanów Nowy (Łomianki), 05-092, PL, info@motor-land.com.pl
-
Marka
-
IndeksPF 10 008 1070
-
EAN136983652123072
4 innych produktów w tej samej kategorii
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 195,00 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 195,00 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 324,01 zł
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane