KOMPLET TARCZA BATFLY ALU 270 MM KLOCKI I ADAPTER BRAKING OKBY25E
Obecnie niedostępny
- SKU
- OKBY25E
- EAN
- Brak danych
KOMPLET TARCZA BATFLY ALU 270 MM KLOCKI I ADAPTER BRAKING
Kod produktu: OKBY25E
BRAKING - międzynarodowa marka doceniana przez ekspertów z branży motocyklowej, powstała w rejonie Brianza w 1990 roku jako firma produkująca tarcze hamulcowe na rynek aftermarket’owy.
W 1998 roku firma Braking wprowadziła na rynek rewolucyjną koncepcję tarczy hamulcowej, pierwszą w historii tarczę Wave.
W 2004 roku Sunstar, międzynarodowa firma japońska, lider w rynku tarcz hamulcowych przeznaczonych do motocykli, planując dalsze wzmocnienie swojej pozycji na globalnym rynku aftermarket’owym i wyścigach, przejmuje Braking światowego lidera. Zakończenie tej fuzji było fundamentem dla firmy Sunstar Engineering Italy srl, która jest prawnym właścicielem know-how.
Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz chęć dalszego rozwoju miała wpływ na przeniesienie produkcji mniej wrażliwych produktów do innych fabryk, tymczasem we Włoszech pozostała doskonałość produkcyjna Made in Italy.
Niezależnie od przeznaczenia, każdy produkt Braking jest przemyślany i zaprojektowany w siedzibie Limbiate przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wymaganiami każdego użytkownika - motocross, szosowe, enduro, wyścigowe i rowerowe.
Zestaw pasuje do:
| HUSABERG | ||||||||
| TE | 125 | 12 | ANT - SX | |||||
| TE | 125 | 13 | ANT - SX | |||||
| TE | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 11 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 12 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 13 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 13 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 390 | 10 | ANT - SX | |||||
| FE | 390 | 11 | ANT - SX | |||||
| FE | 390 | 12 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 09 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 11 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 12 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 13 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| FX | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| FE | 510 | 13 | ANT - SX | |||||
| FE | 510 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 570 | 10 | ANT - SX | |||||
| FE | 570 | 11 | ANT - SX | |||||
| FE | 570 | 12 | ANT - SX | |||||
| HUSQVARNA | ||||||||
| TC | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 15 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 16 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 17 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 18 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 19 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 20 | ANT - SX | |||||
| TC | 125 | 21 | ANT - SX | |||||
| TE | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| TE | 125 | 15 | ANT - SX | |||||
| TX | 125 | 17 | ANT - SX | |||||
| TX | 125 | 18 | ANT - SX | |||||
| TE | 150 | 18 | ANT - SX | |||||
| TE | 150 | 19 | ANT - SX | |||||
| TE i | 150 | 20 | ANT - SX | |||||
| TE i | 150 | 21 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| FC | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| TC | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| TE | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| TE i | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| TE i | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| TE i | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 14 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 15 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 16 | ANT - SX | |||||
| TE | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| TE i | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| TE i | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| TE i | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| TE i JARVIS EDITION | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| TE i JARVIS EDITION | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| TX USA model | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| TX USA model | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| TX USA model | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 15 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 16 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| FC | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 15 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 16 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| FE i | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| FE i | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| FE i | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| FX | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| FX | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 15 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 16 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| FC | 450 | 21 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 15 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 16 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| FE | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| FE USA model | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE USA model | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| FX | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| FX | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 15 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 16 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 18 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 19 | ANT - SX | |||||
| FE | 501 | 20 | ANT - SX | |||||
| FE S | 501 | 20 | ANT - SX | |||||
| FE USA model | 501 | 17 | ANT - SX | |||||
| FE USA model | 501 | 18 | ANT - SX | |||||
| FE | 510 | 14 | ANT - SX | |||||
| KTM | ||||||||
| EXC | 125 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 125 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 125 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 18 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX | 125 | 21 | ANT - SX | |||||
| SXS | 125 | 09 | ANT - SX | |||||
| SXS | 125 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC W | 125 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC W | 125 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC W | 125 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX | 144 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX | 144 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 08 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX | 150 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 11 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 12 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 13 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 14 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 15 | ANT - SX | |||||
| XC USA model | 150 | 16 | ANT - SX | |||||
| XC W | 150 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC W | 150 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC W | 150 | 19 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI USA model | 150 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI USA model | 150 | 21 | ANT - SX | |||||
| XC-W USA model | 150 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC-W USA model | 150 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC-W USA model | 150 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 200 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX | 200 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| SX-F PRADO | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| SXS | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| SXS | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| SXS F | 250 | 09 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC F | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 11 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 12 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 13 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 14 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 15 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 16 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC W | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC W TPI | 250 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 250 | 19 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 250 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 250 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC ERZBERGRODEO | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC ERZBERGRODEO | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC ERZBERGRODEO | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC ERZBERGRODEO | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC TPI | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC TPI | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC TPI | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC TPI | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| XC TPI USA model | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC TPI USA model | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 10 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 11 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 12 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 13 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 14 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 15 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 16 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC W | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC W SIX DAYS | 300 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC W SIX DAYS | 300 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI Erzbergrodeo USA model | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI Six Days USA model | 300 | 19 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI Six Days USA model | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI Six Days USA model | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI USA model | 300 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-W TPI USA model | 300 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| XC F | 350 | 17 | ANT - SX | |||||
| XC F | 350 | 18 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 350 | 19 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 350 | 20 | ANT - SX | |||||
| XC-F USA model | 350 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC | 400 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 400 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 450 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 450 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 450 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 450 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 09 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 11 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 12 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 13 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 14 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 15 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 17 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 18 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX-F | 450 | 21 | ANT - SX | |||||
| SX-F CAIROLI | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX-F CAIROLI | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| SX-F FACTORY EDITION | 450 | 19 | ANT - SX | |||||
| SX-F FACTORY EDITION | 450 | 20 | ANT - SX | |||||
| SXS | 450 | 09 | ANT - SX | |||||
| SXS | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| SXS F | 450 | 09 | ANT - SX | |||||
| SXS F | 450 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 500 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC | 500 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC | 500 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC | 500 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC | 500 | 16 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 500 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 500 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 500 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 500 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F | 500 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 500 | 17 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 500 | 18 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 500 | 19 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 500 | 20 | ANT - SX | |||||
| EXC F SIX DAYS | 500 | 21 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 500 | 12 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 500 | 13 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 500 | 14 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 500 | 15 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 500 | 16 | ANT - SX | |||||
| SX F | 505 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC | 530 | 08 | ANT - SX | |||||
| EXC | 530 | 09 | ANT - SX | |||||
| EXC | 530 | 10 | ANT - SX | |||||
| EXC | 530 | 11 | ANT - SX | |||||
| EXC SIX DAYS | 530 | 09 | ANT - SX | |||||
-
Marka
-
IndeksOKBY25E
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane