NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSR 600 '06-'11 / GSR 750 '11-'16 , DL 650 V-STROM '08-'19, GSF 650/1250 '07-'16, GSXF 650/1250

Cena katalogowa dostawcy: 678,50 zł

Nasza cena:
Price: 576,73 zł
Brutto

Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 576,73 zł

Dostępny u dostawcy

SKU
NG1104G
EAN
8435502415373

NG1104G TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI B-KING '07-13, GSF650/1250 '07-16, GSXF650/1250 '10-18, GSXR1300 '08-18,(310x121x5MM) (5X10,5MM) PŁYWAJĄCA (ŚRODEK ALUMINIOWY)

  • SUZUKI B-KING / B-KING ABS 07/11 1300 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI B-KING KONZEPT 12/13 1300 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI BANDIT A KONZEPT 12/13 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT / BANDIT S / ABS 06 1200 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT / S / N / ABS 08/16 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT / S / N ABS 06/16 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT A / ABS 07/11 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT A / BANDIT SA / ABS 06 1200 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT SA / F / T 12/14 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT SA ABS 07/17 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR 06/08 400 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 06/11 600 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 11/17 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR Z / GSR Z ABS 15/16 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX F ABS 08/17 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX FA / ABS 10/18 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX FA TRAVELLER 14/16 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX SPORTS TOURING ABS 10/14 1250 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA / ABS 08/20 1300 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA KONZEPT 12/14 1300 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S / A2 ABS 19 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S ABS / GSX-S A2 ABS 20/21 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S ABS / GSX-S Y ABS 15/19 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S Y/Z ABS 20/21 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S YOSHIMURA ABS / A2 20 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S Z ABS 17/19 750 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM / ABS 12/19 1000 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM ABS 08/19 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM ADVENTURE TOURER / XT / ABS 18/19 1000 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM ADVENTURE TOURER ABS 18 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM TRAVELLER / ABS 07/11 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM X / X ABS 07/17 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM XPEDITION 11 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM XT / XT ABS 12/19 650 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM XT ABS 17/19 1000 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI VLZ INTRUDER M 08/12 1800 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI VLZ INTRUDER M R / M R2 08/09 1800 FRONT 1104G 310 121,5 L/R 5 5 10,25

Bezpieczeństwo produktu

Producent: TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L.U., C/ Camp, 83, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain, info@ngbrakes.com, +34 936 92 06 35

Osoba odpowiedzialna w UE: Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k., ul. Relaksowa 20, 43-382 Bielsko-Biała, Polska, bok@olekmotocykle.pl

Informacje i instrukcje bezpieczeństwa ↗

  • Marka
    NG
  • Indeks
    NG1104G
  • EAN13
    8435502415373

Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

4 innych produktów w tej samej kategorii

Ładowanie...
Powrót do góry