Cena katalogowa dostawcy: 688,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 619,65 zł
Cena katalogowa dostawcy: 166,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 146,70 zł
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 | 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2017 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 | 2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2020 |
| KTM | 125 SX | 2017 | 2020 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2017 | 2020 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2015 | 2016 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2016 | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 450 EXC | 2016 | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 450 XC-F | 2017 | 2020 |
| KTM | 500 EXC | 2016 | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 | 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 | 2021 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2020 |
| KTM | 250 XC | 2017 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2020 |
| KTM | 250 XC-W | 2016 | 2017 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2016 | 2018 |
| KTM | 250 XCF-W | 2016 | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2016 | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 | 2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 | 2023 |
| KTM | 450 XC-W | 2016 | 2016 |
Producent: Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu
Producent: Race Winning Brands Europe, Pesetaweg 32, Nieuw-Vennep, 2153 PJ, NL, powersports@rwbteam.eu
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
Cena katalogowa dostawcy: 688,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 619,65 zł
Najniższa cena z 30 dni: 128,90 zł
Cena katalogowa dostawcy: 66,78 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,42 zł
Cena katalogowa dostawcy: 624,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 530,82 zł
Ustawienia cookies
Niezbędne pliki obsługują sklep i koszyk. Za Twoją zgodą korzystamy też z cookies i pamięci przeglądarki do marketingowego pomiaru poleceń i zakupów w programie partnerskim. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Wybór możesz zmienić w stopce.
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane