Najniższa cena z 30 dni: 248,00 zł
CFA493R - Klocki hamulcowe rowerowe (organiczne wyczynowe) EBC Brakes
Cena katalogowa dostawcy: 45,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,93 zł
- SKU
- CFA493R
- EAN
- 5050953010682
Klocki hamulcowe rowerowe EBC Brakes RED (organiczne wyczynowe) Zastosowana w tych klockach mieszanka organiczna o wyższym współczynniku tarcia, poprawia efektywność układu hamulcowego. Przeznaczone do zastosowań sportowych (np. XC, szosa, downhill), gdzie standardowa mieszanka klocków zielonych może okazać się niewystarczająca. Odznaczają się niezbyt długą żywotnością ale świetną siłą hamowania. Oszczędzają tarcze hamulcowe pod kątem zużycia oraz przegrzania.
- Mieszanka organiczna do downhillu
- Bardzo wysokie tarcie
- Krótsza żywotność, ale świetna wydajność
- Niskie uszkodzenia tarczy i minimalne przenoszenie ciepła
- Szerokość Klocka A (mm): 39.75
- Wysokość Klocka A (mm): 23.75
- Grubość Klocka A (mm): 4
| Marka | Model | Typ |
|---|---|---|
| Bengal | Ares 4 | MIN |
| Bengal | Ares 4E | MIN |
| Bengal | Ares 4M | MIN |
| Bengal | Helix 4X | DOT |
| Clarks | M4 | MIN |
| E Ride | Pro S | MIN |
| E Ride | Pro SS | MIN |
| Freesky | WildCat Pro | MIN |
| RFN | Ares Rally | MIN |
| Rotwild | R.C1000 | MIN |
| Segway | X160 | MIN |
| Segway | X260 | MIN |
| Segway | Xyber | MIN |
| Shimano | Acera BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | Alivio BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | BR-MT520 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-M6120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT BR-M8120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT M8050 BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | E7000 BR-M7120 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M6120 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M8120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Nexus BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | Saint BR-M810 | MIN |
| Shimano | Saint BR-M820 4 Piston | MIN |
| Shimano | SLX BR-M7120 4 Piston | MIN |
| Shimano | XTR BR-M9100 4 Piston | MIN |
| Shimano | XTR BR-M9120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Zee BR-M640 4 Piston | MIN |
| Super73 | R Series | MIN |
| Super73 | S Series | MIN |
| Super73 | Z Series | MIN |
| Surron | Light Bee | MIN |
| Surron | Light Bee X | MIN |
| Surron | Ultra Bee | MIN |
| Talaria | Sting MX3 | MIN |
| Talaria | Sting R MX4 | MIN |
| Tektro | HD-E720 | MIN |
| Tektro | HD-E725 Dorado 4 Piston | MIN |
| Tektro | HD-E745 | MIN |
| Tektro | HD-EU832 | MIN |
| Tektro | HD-EU832S | MIN |
| Tektro | HD-EU835 | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 2 Piston Front | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 4 Piston Front | MIN |
| Tektro | HD-M745 Orion 4 Piston | MIN |
| Tektro | HD-M750 | MIN |
| Tektro | HD-M807 | MIN |
| Tektro | HD-M843 | MIN |
| Tektro | HD-M846 | MIN |
| TRP | C2.3 | MIN |
| TRP | C2.3 RS | MIN |
| TRP | DH-R Evo | MIN |
| TRP | DH-R Evo Gold | MIN |
| TRP | DH-R Evo Matte Black | MIN |
| TRP | DH-R Evo Silver | MIN |
| TRP | E-MTB | - |
| TRP | E-MTB | MIN |
| TRP | E-Zurich (C2.3) | - |
| TRP | E-Zurich (C2.3) | MIN |
| TRP | G-Spec DH | MIN |
| TRP | G-Spec DHR | MIN |
| TRP | G-Spec Quadiem | - |
| TRP | G-Spec Slate | MIN |
| TRP | G-Spec Trail SL | MIN |
| TRP | G-Spec Trail SLC | MIN |
| TRP | Q 2.3 SE | - |
| TRP | Quadiem | - |
| TRP | Quadiem SL | - |
| TRP | Slate Evo 3 | MIN |
| TRP | Slate T4 | MIN |
| TRP | Trail Evo | MIN |
| Marka | Model | Podmodel | Silnik | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| SURRON | Light Bee | Elektryczny | 2018–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric | |
| SURRON | Light Bee X | Elektryczny | 2018–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric | |
| TALARIA | MX4 Sting R | TL4000 | Elektryczny | 2023–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | Sting L1e Road Legal | TL45 | Elektryczny | 2023–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | Sting Offroad | TL3000 | Elektryczny | 2023–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | Sting R L3e | TL60 | Elektryczny | 2023–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | X3 Mini | TL2500MINI | Elektryczny | 2025–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | X3 MX | TL2500 | Elektryczny | 2023–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | X3 Pro MX | TL2500-V2 | Elektryczny | 2024–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | X3 Pro Road Legal | TL25-V2 | Elektryczny | 2025–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TALARIA | X3 Road Legal | TL25 | Elektryczny | 2025–2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
| TRIUMPH | TXP-24 | Elektryczny | 2026 | Do montażu z przodu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric | |
| TRIUMPH | TXP-24 | Elektryczny | 2026 | Do montażu z tyłu po lewej stronie Rodzaj paliwa: Electric |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Freeman Automotive (UK) Ltd EBC World Headquarters Adres: Upton Valley East, Pineham 00-049 Northampton Wielka Brytania Kontakt: sales@ebcbrakesuk.com
Producent: EBC Brakes, Upton Valley Way E, Northampton, NN4 9EF, GB, sales@ebcbrakesdirect.com
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
Osoba odpowiedzialna w UE: EBC Polska Sp. z o.o., Kosocicka 39, Kraków, 30-694, PL, sklep@ebcbrakes.pl
-
Marka
-
IndeksCFA493R
-
W magazynie185 Przedmioty
-
EAN135050953010682
4 innych produktów w tej samej kategorii
Najniższa cena z 30 dni: 609,00 zł
Cena katalogowa dostawcy: 589,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 488,87 zł
Cena katalogowa dostawcy: 47,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,42 zł
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane