Cena katalogowa dostawcy: 86,00 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 73,10 zł
Cena katalogowa dostawcy: 261,00 zł
Nasza cena:Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 221,85 zł
Dostępny u dostawcy
Klocki hamulcowe EBC SXR side by side z formułą wyścigową
Niezrównana wydajność hamowania i trwałość
Klocki hamulcowe EBC SXR side by side z formułą wyścigową to najnowsza oferta firmy EBC Brakes dla rynku SxS. Klocki te zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezrównanej wydajności hamowania i trwałości w każdych warunkach.
Wysoka jakość materiałów
Klocki SXR są wykonane z najwyższej jakości materiałów wyścigowych, które zapewniają doskonałe tarcie i stabilność termiczną. Dzięki temu klocki te zapewniają siłę hamowania, która jest porównywalna z klockami używanymi w samochodach wyścigowych.
Odporność na warunki zewnętrzne
Klocki SXR są odporne na błoto, piasek i ścieranie. Dzięki temu są idealne do użytku w trudnych warunkach terenowych.
Dostępność
Klocki hamulcowe EBC SXR side by side z formułą wyścigową są dostępne dla wszystkich popularnych modeli SxS.
Cechy:
Kto powinien kupić klocki hamulcowe EBC SXR side by side z formułą wyścigową?
Klocki te są idealne dla wszystkich użytkowników SxS, którzy chcą zapewnić sobie najwyższą wydajność hamowania i trwałość. Są szczególnie polecane dla osób, które często jeżdżą w trudnych warunkach terenowych.
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General 4 EPS 4 Seat | 1000.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General 4 EPS 4 Seat | 1000.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General 4 EPS 4 Seat | 1000.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General 4 EPS 4 Seat | 1000.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General EPS 2 Seat | 1000.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General EPS 2 Seat | 1000.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General EPS 2 Seat | 1000.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General EPS 2 Seat | 1000.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | 1000 | General EPS 2 Seat | 1000.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | 60 Inch | 1000.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | 60 Inch | 1000.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | 60 Inch | 1000.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | 60 Inch | 1000.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | 570.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 570 | Trail | 570.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 800 | Ranger | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 900 | HE | 900.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 900 | HE | 900.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 900 | HE | 900.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 900 | HE | 900.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR 900 | HE | 900.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR-S 900 | HE | 900.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR-S 900 | HE | 900.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR-S 900 | HE | 900.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR-S 900 | HE | 900.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| POLARIS SIDE X SIDE | RZR-S 900 | HE | 900.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie |
Producent: Freeman Automotive (UK) Ltd EBC World Headquarters Adres: Upton Valley East, Pineham 00-049 Northampton Wielka Brytania Kontakt: sales@ebcbrakesuk.com
Producent: EBC Brakes, Upton Valley Way E, Northampton, NN4 9EF, GB, sales@ebcbrakesdirect.com
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
Osoba odpowiedzialna w UE: EBC Polska Sp. z o.o., Kosocicka 39, Kraków, 30-694, PL, sklep@ebcbrakes.pl
Cena katalogowa dostawcy: 86,00 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 73,10 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 105,60 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 195,80 zł
Najniższa zarejestrowana cena od 23.10.2026: 2 681,52 zł
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane