Klocki hamulcowe EBC FA710 (kpl. na 1 tarcze)
Najniższa zarejestrowana cena od 27.10.2026: 137,70 zł
- SKU
- FA710
- EAN
- 5050953982811
Organiczne klocki hamulcowe EBC FA710 do Harley-Davidson Softail: Fat Boy, Heritage Classic, Street Bob, Low Rider i innych. Tył prawy, płynne hamowanie.
Klocki hamulcowe EBC FA710 – Harley-Davidson Softail, tył prawy
Klocki hamulcowe EBC FA710 to organiczne okładziny przeznaczone do prawego tylnego zacisku wybranych motocykli Harley-Davidson Softail. Materiał cierny z serii EBC FA Organic zapewnia płynną, stopniową reakcję na nacisk pedału hamulca oraz dobre wyczucie siły hamowania. To praktyczne rozwiązanie do jazdy miejskiej, turystycznej i codziennego użytkowania motocykla, z naciskiem na komfort i łagodną współpracę z tarczą hamulcową.
Główne cechy klocków hamulcowych EBC FA:
- Organiczna mieszanka cierna: Materiał z włóknami aramidowymi został opracowany do płynnego, przewidywalnego hamowania w ruchu drogowym.
- Progresywna reakcja hamulca: Klocki pozwalają stopniowo zwiększać siłę hamowania, ułatwiając kontrolowanie tylnego koła przy typowym użytkowaniu motocykla.
- Łagodna współpraca z tarczą: Organiczna mieszanka pomaga ograniczać ścieranie tarczy w porównaniu z wieloma agresywniejszymi okładzinami spiekanymi.
- Niski poziom hałasu: Charakterystyka organicznych okładzin EBC FA sprzyja cichszej pracy układu hamulcowego w codziennej jeździe.
- Skuteczność bez rozgrzewania: Mieszanka przeznaczona do jazdy drogowej zapewnia użyteczną reakcję hamulca również przy niskiej temperaturze roboczej.
- Wygoda w turystyce motocyklowej: Płynna charakterystyka hamowania dobrze odpowiada wymaganiom jazdy turystycznej i spokojnego podróżowania cięższym motocyklem.
- Technologia mocowania okładziny NRS: Stosowana w organicznej serii EBC FA technologia płytki nośnej wspomaga trwałe mechaniczne związanie materiału ciernego z podłożem.
- Dedykowany kształt FA710: Profil klocków odpowiada tylnym zaciskom motocykli Harley-Davidson Softail wymienionych w tabeli zastosowania.
Wybierz klocki EBC FA710, jeśli zależy Ci na przewidywalnym działaniu tylnego hamulca, komfortowym dozowaniu siły hamowania oraz ograniczonym zużyciu tarczy. Seria FA Organic jest przeznaczona przede wszystkim do drogowego użytkowania motocykla.
Zastosowanie
Klocki EBC FA710 przeznaczone są do montażu na tylnej osi, po prawej stronie, w poniższych motocyklach Harley-Davidson Softail. Każdy rocznik ujęto w osobnym wierszu.
| Marka | Seria | Model / wersja | Silnik | Rocznik | Miejsce montażu |
|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 107 | 1690 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 107 | 1690 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 107 | 1690 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy Gray Ghost 117 | 1923 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBR Breakout | 1584 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBR Breakout | 1584 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBR Breakout | 1584 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 Anniversary | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFB Fat Bob | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFB Fat Bob | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFB Fat Bob | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 107 & 114 | 1868 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLR Low Rider 107 | 1746 cm³, benzyna | 2018 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLR Low Rider 107 | 1746 cm³, benzyna | 2019 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLR Low Rider 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 117 | 1923 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 117 | 1923 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 117 | 1923 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 Tobacco Fade | 1923 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 Tobacco Fade | 1923 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 | 1923 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 | 1923 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 | 1923 cm³, benzyna | 2025 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 | 1923 cm³, benzyna | 2026 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRT Low Rider EL Diablo 117 | 1923 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXLRT Low Rider EL Diablo 117 | 1923 cm³, benzyna | 2024 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 107 | 1746 cm³, benzyna | 2020 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 107 | 1746 cm³, benzyna | 2021 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 107 | 1746 cm³, benzyna | 2022 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 107 | 1746 cm³, benzyna | 2023 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 cm³, benzyna | 2014 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 cm³, benzyna | 2015 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 cm³, benzyna | 2016 | Tył – prawa strona |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 cm³, benzyna | 2017 | Tył – prawa strona |
Dane produktu
- Producent: EBC Brakes
- Numer katalogowy: FA710
- Seria: FA Organic
- Rodzaj: Klocki do motocyklowych hamulców tarczowych
- Materiał cierny: Organiczny, na bazie włókien aramidowych
- Wymiary klocka: 82 × 42 × 10 mm
- Miejsce montażu: Tylna oś, prawa strona
- Zastosowanie: Wybrane motocykle Harley-Davidson Softail
Postaw na EBC Brakes i zadbaj o płynne, przewidywalne działanie tylnego hamulca swojego Harley-Davidsona.
Oferta dotyczy kompletu klocków do jednego kompatybilnego zacisku. Przed zakupem sprawdź zgodność z modelem, rocznikiem i wersją zacisku. Po montażu dotrzyj okładziny zgodnie z zaleceniami producenta. Tabela zastosowań odzwierciedla dane przekazane do przygotowania opisu.
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Freeman Automotive (UK) Ltd EBC World Headquarters Adres: Upton Valley East, Pineham 00-049 Northampton Wielka Brytania Kontakt: sales@ebcbrakesuk.com
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
-
Marka
-
IndeksFA710
-
EAN135050953982811
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane