FILTR POWIETRZA HIFLO HFF5021 HUSQVARNA FC350 FS450 KTM 450SX-F 300XC
Najniższa zarejestrowana cena od 26.10.2026: 70,98 zł
- SKU
- HFF5021
- EAN
- 824225130959
Piankowy filtr powietrza Hiflofiltro HFF5021 został wykonany z pianki o otwartych porach, zapewniającej skuteczną filtrację oraz odpowiedni przepływ powietrza. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność numeru filtra z modelem i rocznikiem pojazdu.
Piankowy filtr powietrza Hiflofiltro HFF5021
Piankowy filtr powietrza Hiflofiltro HFF5021 został zaprojektowany z myślą o ochronie silnika podczas jazdy w wymagających warunkach. Pianka o otwartych porach łączy skuteczną filtrację z odpowiednim przepływem powietrza do silnika.
Najważniejsze zalety
- skuteczne zatrzymywanie kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń,
- ochrona układu dolotowego i silnika,
- odpowiedni przepływ powietrza,
- dokładne dopasowanie do wskazanych modeli pojazdów.
Konserwacja filtra
Filtr należy kontrolować i serwisować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W warunkach zwiększonego zapylenia kontrola może być konieczna częściej.
Informacje o produkcie
- Producent: Hiflofiltro
- Typ: piankowy filtr powietrza
- Numer katalogowy: HFF5021
Numery OEM
- Twin Air 154118
Zastosowanie
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | Motocykl | MC65 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC125 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC250 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX250 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC250 | 24-25 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC300 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX300 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | ES350 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F Prado Edition | 25 | ||
| Gas Gas | Motocykl | RX450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC500 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | ES500 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EW500 F | 24 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC125 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC125 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE125 | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC150 | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC150 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE150 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Rockstar Edition | 22-24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FC250 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Factory Edition | 26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Heritage | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 CKD | 24 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC250 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC250 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC250 Factory Edition | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE250 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE250 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE250 CKD | 24 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TC300 | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE300 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE300 Pro | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE300 Pro CKD | 25 | Brazil | |
| Husqvarna | Motocykl | TE300 IKD | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TE300 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TX300 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TX300 BT | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | TX300 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 Pro | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 CKD | 25 | Brazil | |
| Husqvarna | Motocykl | FE350 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 w | 24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 BT | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Heritage | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Rockstar Edition | 22-24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Factory Edition | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE450 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE450 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FS450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX450 BT | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 w | 24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FE501 S | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 S Heritage | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 125 SX | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 125 XC | 23-25 | USA | |
| KTM | Motocykl | 125 XC-F | 25 | USA | |
| KTM | Motocykl | 125 XC-W | 25-26 | ||
| KTM | Motocykl | 150 EXC | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 150 SX | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 150 XC-W | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC | 24-25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC Six Days | 24-25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F CKD | 25 | Brazil | |
| KTM | Motocykl | 250 SX-F Factory Edition | 22-24 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F Adamo Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC-W | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Hardenduro | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Hardenduro CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Champion Edition | 25-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Six Days | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Six Days CKD | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC Six Days | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 SX | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 XC | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 XC-W | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 XC-W Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 300 XC-W Hardenduro | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F IKD | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days IKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 23 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F IKD | 25 | Argentina | |
| KTM | Motocykl | 350 XC-F | 23-25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XC-F Factory Edition | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XW-F | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Champion Edition | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Six Days CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SMR | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F CKD | 25 | Brazil | |
| KTM | Motocykl | 450 SX-F Factory Edition | 22-24 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC Champion Edition | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 XW-F | 24 |
Uwaga: informacje o zastosowaniu mają charakter pomocniczy. Ostateczny dobór części powinien być zgodny z katalogiem zastosowań i zaleceniami producenta pojazdu.
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Bike Alert plc Adres: 30 Optima Park, Thames Road DA1 4QX Dartford Wielka Brytania Kontakt: info@hiflofiltro.com
Osoba odpowiedzialna w UE: MOTOR-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kolejowa 362/364 05-092 Dziekanów Nowy Polska Kontakt: hurt@motor-land.com.pl
-
Marka
-
IndeksHFF5021
-
EAN13824225130959
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane