Cena katalogowa dostawcy: 178,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,16 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
Odstęp elektrod: 0.7 mm
SKI-DOO
| Model i warianty modelu | Cyl. | Info | Gap |
|---|---|---|---|
| Expedition XTREME 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Freeride 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| GSX 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| MXZ 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| MXZ 800R E-TEC TNT | 2 | US-Version | 0.7 |
| MXZ 800R E-TEC X | 2 | US-Version | 0.7 |
| MXZ 800R E-TEC XRS | 2 | US-Version | 0.7 |
| MXZ 800R Iron Dog | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade Adrenaline 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade Backcountry 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade Backcountry X 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade X 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Renegade XRS 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Summit 800R E-TEC | 2 | US-Version | 0.7 |
| Summit 800R E-TEC Everest | 2 | US-Version | 0.7 |
| Summit 800R E-TEC Freeride | 2 | US-Version | 0.7 |
| Summit R E-Tec | 2 | US-Version | 0.8 |
| Summit X R | 2 | US-Version | 0.8 |
Producent: Niterra EUROPE GmbH Adres: Harkortstrasse 41 40-880 RATINGEN Niemcy Kontakt: sales@ngkntk.pl
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
Cena katalogowa dostawcy: 178,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,16 zł
Cena katalogowa dostawcy: 349,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 279,84 zł
Cena katalogowa dostawcy: 438,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 385,97 zł
Najniższa cena z 30 dni: 819,00 zł
Ustawienia cookies
Niezbędne pliki obsługują sklep i koszyk. Za Twoją zgodą korzystamy też z cookies i pamięci przeglądarki do marketingowego pomiaru poleceń i zakupów w programie partnerskim. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Wybór możesz zmienić w stopce.
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane