ProX Keihin 99101-357 Series Main Jet 135
Cena:
56,52 zł
Brutto
Najniższa zarejestrowana cena od 26.10.2026: 56,52 zł
- SKU
- 45.135
- EAN
- 193564343376
Specyfikacja:
- Kraj Pochodzenia: Japan
- GTIN: 00193564343376
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018 | 2026 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2000 | 2019 |
| Gas-Gas | EC 250 F | 2010 | 2015 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2000 | 2019 |
| Gas-Gas | EC 300 F | 2013 | 2015 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2013 | 2015 |
| Gas-Gas | XC 250 | 2000 | 2019 |
| Honda | CR 125 R | 1979 | 1999 |
| Honda | CR 250 R | 1978 | 2000 |
| Honda | CR 500 R | 1984 | 2001 |
| Honda | CR 80 R | 1995 | 2002 |
| Honda | CR 85 R | 2003 | 2007 |
| Honda | CRF 150 R | 2007 | 2026 |
| Honda | CRF 250 R | 2004 | 2009 |
| Honda | CRF 250 X | 2004 | 2017 |
| Honda | CRF 450 R | 2002 | 2008 |
| Honda | CRF 450 X | 2005 | 2017 |
| Honda | TRX 300 EX | 1993 | 2008 |
| Honda | TRX 300 X | 2009 | 2009 |
| Honda | TRX 400 EX Sportrax | 1999 | 2008 |
| Honda | TRX 400 X | 2009 | 2014 |
| Honda | TRX 450 ER | 2006 | 2014 |
| Honda | TRX 450 R Sportrax | 2004 | 2014 |
| Honda | XR 250 R | 1996 | 2004 |
| Honda | XR 400 R | 1996 | 2004 |
| Honda | XR 600 R | 1986 | 2000 |
| Honda | XR 650 R | 2000 | 2007 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TC 250 4T | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TC 450 | 2005 | 2010 |
| Husqvarna | TC 510 | 2005 | 2009 |
| Husqvarna | TC 85 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 250 4T | 2005 | 2007 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 450 | 2005 | 2007 |
| Husqvarna | TE 510 | 2005 | 2007 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2008 | 2009 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008 | 2010 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008 | 2019 |
| Kawasaki | KX 100 | 1995 | 2020 |
| Kawasaki | KX 125 | 1996 | 2000 |
| Kawasaki | KX 250 | 1995 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2010 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2006 | 2008 |
| Kawasaki | KX 500 | 1988 | 2004 |
| Kawasaki | KX 80 | 1990 | 2000 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001 | 2025 |
| KTM | 105 SX | 2004 | 2011 |
| KTM | 125 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 125 SX | 1998 | 2016 |
| KTM | 144 SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 150 SX | 2008 | 2016 |
| KTM | 200 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 200 SX | 1998 | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 1996 | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2011 |
| KTM | 250 SX | 1996 | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 2010 |
| KTM | 300 EXC | 1996 | 2016 |
| KTM | 360 EXC | 1996 | 1997 |
| KTM | 360 SX | 1996 | 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 | 2002 |
| KTM | 380 SX | 1998 | 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 450 SX | 2003 | 2006 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009 | 2010 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 2012 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008 | 2009 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009 | 2012 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
| KTM | 520 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SX | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008 | 2012 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2003 | 2026 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2003 | 2026 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 | 2017 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 | 2015 |
| Polaris | Outlaw 450 MXR | 2008 | 2010 |
| Polaris | Outlaw 525 | 2007 | 2011 |
| Sherco | 125 SE-R | 2018 | 2026 |
| Sherco | 250 SE | 2014 | 2026 |
| Sherco | 250 SE-R | 2014 | 2026 |
| Sherco | 300 SE | 2014 | 2026 |
| Sherco | 300 SE-R | 2014 | 2026 |
| Suzuki | RM 125 | 1996 | 2000 |
| Suzuki | RM 250 | 1993 | 2012 |
| Suzuki | RM 85 | 2002 | 2020 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004 | 2009 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2005 | 2007 |
| Yamaha | WR 250 F | 2001 | 2013 |
| Yamaha | WR 400 F | 1998 | 2000 |
| Yamaha | WR 426 F | 2001 | 2002 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003 | 2011 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2004 | 2009 |
| Yamaha | YZ 250 | 1996 | 2026 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2001 | 2013 |
| Yamaha | YZ 250 X | 2016 | 2026 |
| Yamaha | YZ 400 F | 1998 | 1999 |
| Yamaha | YZ 426 F | 2000 | 2002 |
| Yamaha | YZ 450 F | 2003 | 2009 |
| Yamaha | YZ 85 | 2002 | 2026 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
| Yamaha | YZ 65 | 2018 | 2026 |
| Beta | 300 RX | 2021 | 2025 |
| Yamaha | YZ 125 | 2022 | 2026 |
| Yamaha | YZ 125 X | 2023 | 2026 |
| Fantic | XX 125 | 2021 | 2025 |
| KTM | 250 XC | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 XC | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 150 XC | 2010 | 2014 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2010 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2011 |
| KTM | 450 XC-F | 2008 | 2009 |
| KTM | 450 XC-W | 2007 | 2011 |
| Fantic | XE 125 | 2021 | 2025 |
| Fantic | XX 250 | 2022 | 2025 |
| Beta | RX 250 | 2026 | 2026 |
| Beta | RX 350 | 2026 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015 | 2026 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
-
Marka
-
Indeks45.135
-
EAN13193564343376
4 innych produktów w tej samej kategorii
Kompletne sprzęgło EBC SRK056 z włókien aramidowych (kpl)
1 033,10 zł
878,13 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
UFO KOMPLET BŁOTNIKÓW HONDA CRF 250R/RX '18-21, CRF 450R/RX '17-20, KOLOR CZARNY ( HO04680001 , HO04681001)
149,90 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane