ProX Łożysko 6906 2-Side Sealed KTM 30x47x9 (OEM: 062.50.69.068)
Cena:
72,45 zł
Brutto
Najniższa zarejestrowana cena od 26.10.2026: 72,45 zł
- SKU
- 23.6906-2RS
- EAN
- 193564313003
Specyfikacja:
- Średnica wewnętrzna: 30.00mm
- Zewnętrzny wymiar: 47.00mm
- Szerokość: 9.00mm
- Bearing Type: Ball Bearing
- Bearing Brand: Koyo
- Bearing Reference: 69062RSC3
- Pozycja: Wheel Bearings
- Dodatkowe informacje: 2 Side Sealed
- Kraj Pochodzenia: Japan
- GTIN: 00193564313003
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 125 RR Enduro 2T | 2018 | 2026 |
| Beta | 200 RR Enduro 2T | 2019 | 2026 |
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RX | 2021 | 2025 |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 2011 | 2026 |
| Beta | 390 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 2011 | 2014 |
| Beta | 430 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 2011 | 2014 |
| Beta | 480 RR Enduro 4T | 2015 | 2026 |
| Beta | 498 RR Enduro 4T | 2012 | 2014 |
| Beta | 520 RR Enduro 4T | 2011 | 2011 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015 | 2026 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 350 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2022 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 350 F | 2023 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2025 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2010 | 2011 |
| Husaberg | FE 450 | 2004 | 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2004 | 2008 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 | 2012 |
| Husaberg | FE 650 | 2004 | 2008 |
| Husaberg | FX 450 | 2010 | 2012 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 | 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 | 2025 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2025 |
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2003 | 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 150 SX | 2009 | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 | 2005 |
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2003 | 2006 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2026 |
| KTM | 250 SX | 2003 | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 2026 |
| KTM | 300 EXC | 2003 | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2026 |
| KTM | 400 EXC | 2009 | 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2012 | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2026 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 450 SM-R | 2004 | 2014 |
| KTM | 450 SM-R | 2021 | 2025 |
| KTM | 450 SX | 2003 | 2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2026 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | 2009 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SM-R | 2004 | 2005 |
| KTM | 525 SX | 2003 | 2006 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 560 SM-R | 2006 | 2007 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 2025 |
| Beta | RX 450 | 2024 | 2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2025 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 150 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 300 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 500 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 2025 |
| KTM | 150 XC | 2010 | 2014 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 | 2016 |
| Beta | RX 250 | 2026 | 2026 |
| Beta | RX 350 | 2026 | 2026 |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
-
Marka
-
Indeks23.6906-2RS
-
EAN13193564313003
4 innych produktów w tej samej kategorii
ACERBIS OSŁONY RAMY X-GRIP BMW R1200 GS 13-18, R1200 GS ADVENTURE 13-18, R 1250 GS 19-24, R 1250 GS ADVENTURE 19-23 KOLOR BIAŁY
229,50 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
AFAM Zębatka przednia do łańcucha 420 SC kod 30100+14
55,50 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane