Kompletne sprzęgło EBC SRK7008 z włókien aramidowych (kpl)
Cena katalogowa dostawcy: 1 694,10 zł
- SKU
- SRK7008
- EAN
- 5050953846748
Kompletny zestaw sprzęgła EBC Brakes SRK Aramid Fibre to doskonały wybór dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności na ulicy oraz torze wyścigowym. Zestaw zawiera kompletny zestaw sprzęgła, składający się z tarcz sprzęgłowych wyłożonych włóknami aramidowymi, jak również stalowych tarcz napędowych i sprężyn sprzęgłowych o zwiększonej wytrzymałości lub sprężyn typu diafragmy, jeśli to konieczne. Każdy zestaw jest precyzyjnie wymierzony, aby zapewnić idealną wysokość stosu, dlatego powinien być montowany jako całość, a nie jako pojedyncze elementy. Przed instalacją namocz tarcze sprzęgła we właściwej ilości oleju napędowego zalecanego przez producenta na kilka godzin. Nigdy nie używaj płynu do skrzyń biegów automatycznych. Zalecamy, aby to sprzęgło zostało zamontowane przez profesjonalnie przeszkolonego mechanika. Zawsze najlepiej jest wymienić również nowe sprężyny sprzęgła wraz z wymianą tarcz sprzęgłowych ze względu na zmęczenie cieplne starych sprężyn. Przed rozpoczęciem jazdy na motocyklu, upewnij się, że czujesz się komfortowo z nowym naciskiem dźwigni i możesz łatwo zwolnić sprzęgło minimalnym naciskiem ręki.
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1923 ccm | 2020–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary | 1923 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHTKSE CVO Limited | 1868 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHTKSE CVO Ultra Limited | 1923 ccm | 2018–2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHXSE CVO Street Glide | 1868 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHXSE CVO Street Glide | 1868 ccm | 2023–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHXSE CVO Street Glide | 1923 ccm | 2019–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLHXSE CVO Street Glide - Oversize Rotor Available | 1923 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLTRKSEANV CVO Road Glide Limited Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLTRXSE CVO Road Glide | 1923 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLTRXSE CVO Road Glide - Oversize Rotor Available | 1923 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | CVO | FLTRXSE CVO Road Glide Oversize Rotor Available | 1923 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Grand American Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868 ccm | 2024–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Grand American Touring | FLHX Street Glide | 1923 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Grand American Touring | FLHXU Street Glide Ultra | 1923 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Grand American Touring | FLTR Road Glide | 1923 ccm | 2024–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Grand American Touring | FLTR Road Glide Limited | 1923 ccm | 2024–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | S Series | FLSS Softail Slim S | 1801 ccm | 2016–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | S Series | FLSTFBS Fat Boy S | 1801 ccm | 2016–2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe | 1753 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLDE Deluxe 107 | 1746 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy | 1753 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 107 | 1690 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFB Fat Boy 114 | 1868 ccm | 2021–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 ccm | 2018–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary | 1868 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLFBS Fat Boy Gray Ghost 117 | 1923 ccm | 2025 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic | 1746 ccm | 2018–2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHC Heritage Classic 107 | 1746 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 ccm | 2018–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLI Hydra-Glide Revival | 1868 ccm | 2024–2025 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLS Softail Slim 103 | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide | 1746 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSB Sport Glide 107 | 1746 ccm | 2019–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSL Slim | 1746 ccm | 2018–2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSL Softail Slim 107 | 1746 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTC Heritage Softail Classic 103 | 1690 ccm | 2016–2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1868 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFB Fat Boy LO | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTN Softail Deluxe 103 | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 103 | 1750 ccm | 2018–2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 107 | 1746 ccm | 2018–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBB Street Bob 114 | 1868 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob | 1745 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob 107 - Oversize Rotor Available | 1745 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob 114 | 1868 ccm | 2021–2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBBS Street Bob 114 | 1868 ccm | 2022–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBR Breakout | 1584 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBR Breakout | 1745 ccm | 2018–2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1745 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 | 1868 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 Anniversary | 1745 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXBRS Breakout 114 Anniversary | 1868 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXDB Street Bob 103 | 1750 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXDB Street Bob 114 | 1868 ccm | 2021–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXDR 114 | 1868 ccm | 2019–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXDR 114-FXDRS | 1868 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXFB Fat Bob | 1745 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXFB Fat Bob | 1746 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 107 & 114 | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXFBS Fat Bob 114 | 1868 ccm | 2019–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLR Low Rider | 1745 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLR Low Rider 107 | 1746 ccm | 2018–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S | 1745 ccm | 2020–2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 114 | 1868 ccm | 2021–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 117 | 1923 ccm | 2023–2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider S 117 | 1923 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRS Low Rider ST | 1745 ccm | 2022–2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 | 1923 ccm | 2023–2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRST Low Rider ST 117 Tobacco Fade | 1923 ccm | 2024–2025 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXLRT Low Rider EL Diablo 117 | 1923 ccm | 2023–2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXRST Low Rider EL DIABLO | 1923 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSB Breakout 0096 & 103 | 1584 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSB Breakout 103 - Oversize Rotor Available | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 107 | 1746 ccm | 2020–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Standard | 1746 ccm | 2020–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLH Revival | 1746 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLH Revival | 1868 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLH Revival - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHFB Electra Glide Highway King | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHP Road King Police | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King | 1746 ccm | 2017–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRC Road King Classic | 1746 ccm | 2017–2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746 ccm | 2017–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRC Road King Classic 107 - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2017–2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRXS Road King Special | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Moc źródłowa: 93 BHP | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1746 ccm | 2019–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1746 ccm | 2021–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHT Electra Glide Standard - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2021–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1746 ccm | 2017–2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 ccm | 2017–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTK 1KNF Ultra Limited Shrine Edition | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746 ccm | 2017–2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTK Ultra Limited | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary | 1746 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary | 1746 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746 ccm | 2017–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKL Ultra Limited Low | 1746 ccm | 2017–2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKSE CVO Limited | 1923 ccm | 2021–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTP Electra Glide Standard Police | 1584 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX Street Glide | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX Street Glide | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX Street Glide ST | 1746 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1868 ccm | 2019–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2018–2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special Anniversary | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide Special ST | 1868 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXS Street Glide ST | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSANV Street Glide Anniversary | 1746 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSANV Street Glide Anniversary | 1746 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide | 1923 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide | 1997 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 114 | 1870 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 114 | 1870 ccm | 2016–2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 121 | 1997 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXSE CVO Street Glide Custom | 1923 ccm | 2018–2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHXST Street Glide Special ST | 1923 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRK Road Glide LIMITED | 1868 ccm | 2020–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRK Road Glide Limited 114 | 1868 ccm | 2020–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1746 ccm | 2017–2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1746 ccm | 2017–2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra Limited | 1746 ccm | 2021–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide | 1746 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide | 1746 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide | 1746 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide Limited | 1690 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide Limited CVO | 1923 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide Special | 1868 ccm | 2021–2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide Special | 1923 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide ST | 1923 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special | 1746 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special | 1746 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special | 1868 ccm | 2019–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special 114 | 1868 ccm | 2019–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXS Road Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXSANV Road Glide Special Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXSE CVO Road Glide 121 | 1997 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXSE Road Glide CVO 117 | 1923 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXST 1ACL Road Glide Special ST | 1868 ccm | 2022–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRXST Road Glide Special ST | 1923 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1868 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1868 ccm | 2017–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: trójkołowiec | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1868 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1868 ccm | 2020–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Anniversary | 1868 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: trójkołowiec | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: trójkołowiec | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTGANV CVO Tri Glide Ultra Anniversary | 1868 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1868 ccm | 2021–2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1923 ccm | 2020–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: trójkołowiec | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLRT 1MCP Freewheeler | 1746 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: trójkołowiec | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLRT 1MCP Freewheeler | 1868 ccm | 2017–2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Trike | FLRT 1MCP Freewheeler | 1868 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
