Sprężyny sprzęgłowe EBC Diaphragm Type (1szt. w zestawie) CSK916
Cena katalogowa dostawcy: 221,90 zł
- SKU
- CSK916
- EAN
- 5050953844539
Odkryj innowacyjną Serię CSK od EBC Brakes, gdzie zastosowana technologia obróbki stali węglowej sprawia, że sprężyny są 10-15% twardsze niż oryginalne. Ten zestaw Heavy Duty Clutch Spring Kits to idealne rozwiązanie, oferujące wyższe napięcie sprężynowe (o 15% więcej niż standardowe), eliminujące poślizgi sprzęgła i wydłużające żywotność całego układu.
Nasze zestawy automatycznie dobierają typ sprężyny - diaphragm lub coil - zgodnie z wymaganiami. Zastąp zużyte lub osłabione sprężyny, eliminując ryzyko poślizgu sprzęgła i przedwczesnego zużycia. Premiumowe sprężyny zapewniają również zwiększone napięcie dźwigni, niemal niezauważalne dla motocyklisty. Wybierz CSK Series i ciesz się wyższą wydajnością i trwałością swojego sprzęgła!
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FLD 103 Switchback | 1690 ccm | 2012–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FLD Switchback | 1690 ccm | 2012–2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FLD Switchback | 1690 ccm | 2015–2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXD Super Glide | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDB 103 Street Bob | 1690 ccm | 2014–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDB Street Bob 103 | 1690 ccm | 2014–2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDB Street Bob 103 | 1690 ccm | 2016–2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDBA 103 Street Bob | 1690 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDBC 103 Street Bob Limited | 1690 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDBC Street Bob LTD | 1690 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDBP 103 Street Bob | 1690 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDC 103 Super Glide Custom | 1690 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDC Super Glide Custom | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDF Fat Bob | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDi Super Glide | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDL Low Rider | 1690 ccm | 2014–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDL Low Rider 103 | 1690 ccm | 2014–2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDL Low Rider 103 | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDL/I Low Rider | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDLi Low Rider 1450 | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDLS Dyna Low Rider S | 1690 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDWG 103 Wide Glide | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide 96 & 103 | 1584 ccm | 2012–2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide 96 & 103 | 1584 ccm | 2015–2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDWG Dyna Wide Glide 103 | 1584 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDWGI Wide Glide | 1450 ccm | 2004–2006 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDX Super Glide Sport | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXDXi Super Glide Sport 1450 | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXS 103 Blackline | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXS Blackline | 1584 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Dyna | FXSB 103 Softail Breakout | 1690 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLS 103 Slim | 1690 ccm | 2012–2014 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLS 103 Slim | 1690 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLS Slim | 1690 ccm | 2016–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLS Softail Slim 103 | 1690 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTC103ANV Heritage Classic Anniversary | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTC 103 Heritage Classic | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTC Heritage Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTC Heritage Softail Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTCI Heritage Classic Shrine | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTCI Heritage Softail Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1868 ccm | 2012–2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTF Fat Boy | 1868 ccm | 2015–2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFB Fat Boy LO | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFB Fat Boy LO | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFB Fat Boy LO | 1690 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFB Fat Boy LO | 1690 ccm | 2015–2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFBANV Fat Boy LO Anniversary | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFBS Fat Boy S | 1690 ccm | 2016–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFI Fat Boy | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFi Fat Boy 15th Anniversary Edition | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTFI Fat Boy Shrine | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTN Deluxe | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTN Deluxe | 1690 ccm | 2012–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTN Softail Deluxe 103 | 1690 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTNi Softail Deluxe | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FLSTSC Springer Classic | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXS 103 Blackline | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXS Blackline | 1337 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXS Blackline | 1690 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSB 103 Breakout | 1690 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard | 1584 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard | 1584 ccm | 2013–2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Softail Standard 96 | 1584 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Standard | 1450 ccm | 2004–2006 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXST Standard | 1690 ccm | 2012–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTB Night Train | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTB Night Train | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTBi Night Train | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTD Deuce | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTDI Deuce | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTDI Deuce | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTI Standard | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTS Springer | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTSi Springer | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Softail | FXSTSi Springer | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR 103 Road King | 1690 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King | 1450 ccm | 2004–2006 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King | 1450 ccm | 2004–2007 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King 103 | 1690 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHR Road King 103 | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRANV Road King Anniversary | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRC Road King Classic | 1690 ccm | 2011–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690 ccm | 2011–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRCi Road King Classic | 1450 ccm | 2004 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRCi Road King Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRCi Road King Classic | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRI Road King | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRS Road King Custom | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRS Road King Custom | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHRSI Road King Custom | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC 103 Electra Glide Classic | 1690 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 ccm | 2004 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 ccm | 2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC Electra Glide Classic | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 | 1746 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCI Electra Glide Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU 103 Ultra Classic | 1690 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU Ultra Classic | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 | 1746 ccm | 2011–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCU-I Electra Glide Ultra Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTCUI Ultra Classic | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTI Electra Glide Standard | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1690 ccm | 2010–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690 ccm | 2010–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHTKANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary | 1690 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX 103 Street Glide | 1690 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX Street Glide | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLHX Street Glide 103 | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTR/FLTR-i Road Glide | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRI Road Glide | 1450 ccm | 2004–2005 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 ccm | 2011–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX 103 Road Glide Custom | 1690 ccm | 2011–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HARLEY DAVIDSON | Touring | FLTRX Road Glide Custom | 1584 ccm | 2011–2012 | Zastosowanie w sprzęgle |
Bezpieczeństwo produktu
Producent: Freeman Automotive (UK) Ltd EBC World Headquarters Adres: Upton Valley East, Pineham 00-049 Northampton Wielka Brytania Kontakt: sales@ebcbrakesuk.com
Osoba odpowiedzialna w UE: RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl
-
Marka
-
IndeksCSK916
-
EAN135050953844539
4 innych produktów w tej samej kategorii
Cena katalogowa dostawcy: 678,50 zł
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane